Place | Bib# | First Name | Last Name | Sex | Age | Time | Chip | Pace | Sex Total |
Sex Place |
Div Total |
Div Place |
Division |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 925 | Andy | Shapiro | M | 1 | 18:13 | 17:38 | 5:41 | 378 | 1 | 336 | 1 | M0118 |
2 | 942 | Jason | Weber | M | 99 | 20:29 | 19:35 | 6:18 | 378 | 2 | 999 | 999 | X9999 |
3 | 103 | Lincoln | Chase | M | 1 | 20:33 | 19:58 | 6:26 | 378 | 3 | 336 | 2 | M0118 |
4 | 151 | Russ | Davison | M | 1 | 20:55 | 19:53 | 6:24 | 378 | 4 | 336 | 3 | M0118 |
5 | 356 | Mark | Kahn | M | 1 | 21:13 | 20:36 | 6:38 | 378 | 5 | 336 | 4 | M0118 |
6 | 561 | Brian | Panella | M | 1 | 21:19 | 20:30 | 6:36 | 378 | 6 | 336 | 5 | M0118 |
7 | 539 | Mike | Nevin | M | 1 | 21:21 | 20:44 | 6:41 | 378 | 7 | 336 | 6 | M0118 |
8 | 994 | Stephen | Bagley | M | 32 | 21:37 | 21:01 | 6:46 | 378 | 8 | 28 | 1 | M1999 |
9 | 348 | Joanne | Lanigan | F | 1 | 21:43 | 21:08 | 6:48 | 399 | 1 | 362 | 1 | F0118 |
10 | 354 | Ben | Kahn | M | 1 | 21:44 | 21:07 | 6:48 | 378 | 9 | 336 | 7 | M0118 |
11 | 120 | Greg | Costa | M | 1 | 21:58 | 21:19 | 6:52 | 378 | 10 | 336 | 8 | M0118 |
12 | 956 | James | Holstein | M | 99 | 22:15 | 21:36 | 6:58 | 378 | 11 | 999 | 999 | X9999 |
13 | 712 | Marc | Smith | M | 1 | 22:22 | 20:55 | 6:44 | 378 | 12 | 336 | 9 | M0118 |
14 | 880 | Nathan | Eddings | M | 1 | 22:23 | 21:44 | 7:00 | 378 | 13 | 336 | 10 | M0118 |
15 | 858 | Kevin | Albanese | M | 1 | 22:27 | 21:45 | 7:00 | 378 | 14 | 336 | 11 | M0118 |
16 | 453 | Dominique | Madruga | F | 1 | 22:43 | 22:07 | 7:07 | 399 | 2 | 362 | 2 | F0118 |
17 | 95 | Debbie | Cathcart | F | 1 | 22:45 | 22:45 | 7:20 | 399 | 3 | 362 | 3 | F0118 |
18 | 293 | Ethan | Hann-Deschaine | M | 1 | 23:03 | 22:28 | 7:14 | 378 | 15 | 336 | 12 | M0118 |
19 | 972 | Donald | Kinnee | M | 30 | 23:12 | 22:15 | 7:10 | 378 | 16 | 28 | 2 | M1999 |
20 | 357 | Kyle | Kane | M | 1 | 23:15 | 22:36 | 7:17 | 378 | 17 | 336 | 13 | M0118 |
21 | 14 | Rebecca | Barber | F | 1 | 23:19 | 22:44 | 7:19 | 399 | 4 | 362 | 4 | F0118 |
22 | 971 | Paul | Gallagher | M | 58 | 23:33 | 22:56 | 7:23 | 378 | 18 | 28 | 3 | M1999 |
23 | 205 | Bobby | Ferro | M | 1 | 23:44 | 23:44 | 7:39 | 378 | 19 | 336 | 14 | M0118 |
24 | 488 | Michael | McLane | M | 1 | 23:45 | 22:34 | 7:16 | 378 | 20 | 336 | 15 | M0118 |
25 | 110 | Matthew | Chybicki | M | 1 | 23:45 | 23:10 | 7:28 | 378 | 21 | 336 | 16 | M0118 |
26 | 672 | Justin | Schwenk | M | 1 | 23:47 | 22:39 | 7:18 | 378 | 22 | 336 | 17 | M0118 |
27 | 352 | Sofia | Jurusz | F | 1 | 23:56 | 23:17 | 7:30 | 399 | 5 | 362 | 5 | F0118 |
28 | 766 | Alexandra | Todak | F | 1 | 24:02 | 23:23 | 7:32 | 399 | 6 | 362 | 6 | F0118 |
29 | 616 | Emily | Reightler | F | 1 | 24:05 | 23:24 | 7:32 | 399 | 7 | 362 | 7 | F0118 |
30 | 126 | James | Coyne | M | 1 | 24:05 | 23:12 | 7:28 | 378 | 23 | 336 | 18 | M0118 |
31 | 576 | Brian | Perpiglia | M | 1 | 24:06 | 23:22 | 7:32 | 378 | 24 | 336 | 19 | M0118 |
32 | 154 | Rudy | Decker | M | 1 | 24:07 | 23:23 | 7:32 | 378 | 25 | 336 | 20 | M0118 |
33 | 365 | Braedon | Kehan | M | 1 | 24:09 | 23:16 | 7:30 | 378 | 26 | 336 | 21 | M0118 |
34 | 15 | Ben | Barbor | M | 1 | 24:10 | 23:24 | 7:32 | 378 | 27 | 336 | 22 | M0118 |
35 | 646 | Tyler | Row | M | 1 | 24:11 | 24:11 | 7:47 | 378 | 28 | 336 | 23 | M0118 |
36 | 566 | Kenneth | Paszek | M | 1 | 24:14 | 23:20 | 7:31 | 378 | 29 | 336 | 24 | M0118 |
37 | 947 | Robert | Facciolo | M | 99 | 24:14 | 23:29 | 7:34 | 378 | 30 | 999 | 999 | X9999 |
38 | 11 | Thomas | Baker | M | 1 | 24:15 | 22:58 | 7:24 | 378 | 31 | 336 | 25 | M0118 |
39 | 139 | Erik | Danser | M | 1 | 24:24 | 23:15 | 7:29 | 378 | 32 | 336 | 26 | M0118 |
40 | 94 | Jared | Castellari | M | 1 | 24:32 | 23:53 | 7:42 | 378 | 33 | 336 | 27 | M0118 |
41 | 253 | Bill | Garvey | M | 1 | 24:33 | 23:39 | 7:37 | 378 | 34 | 336 | 28 | M0118 |
42 | 895 | Matthew | Jenkins | M | 1 | 24:35 | 23:56 | 7:42 | 378 | 35 | 336 | 29 | M0118 |
43 | 299 | Thibaud | Harpey | M | 1 | 24:36 | 24:00 | 7:44 | 378 | 36 | 336 | 30 | M0118 |
44 | 362 | Sean | Kearney | M | 1 | 24:42 | 24:00 | 7:44 | 378 | 37 | 336 | 31 | M0118 |
45 | 802 | Fran | Walsh | M | 1 | 24:50 | 24:15 | 7:49 | 378 | 38 | 336 | 32 | M0118 |
46 | 1000 | Craig | Landon | M | 99 | 24:53 | 23:47 | 7:40 | 378 | 39 | 999 | 999 | X9999 |
47 | 569 | Geoff | Pawlikowski | M | 1 | 24:55 | 23:56 | 7:43 | 378 | 40 | 336 | 33 | M0118 |
48 | 704 | Michael | Sizer | M | 1 | 24:59 | 24:00 | 7:44 | 378 | 41 | 336 | 34 | M0118 |
49 | 167 | Matthew | Devenney | M | 1 | 25:09 | 23:39 | 7:37 | 378 | 42 | 336 | 35 | M0118 |
50 | 260 | Robert | Germanovich | M | 1 | 25:10 | 24:32 | 7:54 | 378 | 43 | 336 | 36 | M0118 |
51 | 85 | Anthony | Carei | M | 1 | 25:12 | 24:32 | 7:54 | 378 | 44 | 336 | 37 | M0118 |
52 | 445 | Michael | Lynch | M | 1 | 25:13 | 22:25 | 7:13 | 378 | 45 | 336 | 38 | M0118 |
53 | 22 | Nina | Bauer | F | 1 | 25:18 | 24:35 | 7:55 | 399 | 8 | 362 | 8 | F0118 |
54 | 292 | Andrew | Halton | M | 1 | 25:20 | 23:32 | 7:35 | 378 | 46 | 336 | 39 | M0118 |
55 | 105 | David | Cheung | M | 1 | 25:21 | 24:23 | 7:51 | 378 | 47 | 336 | 40 | M0118 |
56 | 951 | Stephanie | Keller | F | 99 | 25:21 | 24:12 | 7:48 | 399 | 9 | 999 | 999 | X9999 |
57 | 536 | Alinoel | Navia | F | 1 | 25:22 | 23:28 | 7:34 | 399 | 10 | 362 | 9 | F0118 |
58 | 329 | Steve | Hughes | M | 1 | 25:23 | 24:26 | 7:52 | 378 | 48 | 336 | 41 | M0118 |
59 | 59 | Frank | Brown | M | 1 | 25:25 | 24:38 | 7:56 | 378 | 49 | 336 | 42 | M0118 |
60 | 790 | Thomas | Vanleer | M | 1 | 25:27 | 24:46 | 7:59 | 378 | 50 | 336 | 43 | M0118 |
61 | 481 | Steve | McElwee | M | 1 | 25:29 | 24:35 | 7:55 | 378 | 51 | 336 | 44 | M0118 |
62 | 5501 | Ligig | Landon | M | 16 | 25:31 | 24:25 | 7:52 | 378 | 52 | 336 | 45 | M0118 |
63 | 5573 | Patrick | Becker | M | 28 | 25:32 | 24:21 | 7:50 | 378 | 53 | 28 | 4 | M1999 |
64 | 603 | Madison | Poplawski | F | 1 | 25:32 | 24:49 | 8:00 | 399 | 11 | 362 | 10 | F0118 |
65 | 592 | Lauren | Picarro | F | 1 | 25:33 | 24:50 | 8:00 | 399 | 12 | 362 | 11 | F0118 |
66 | 734 | Rob | Staub | M | 1 | 25:40 | 23:55 | 7:42 | 378 | 54 | 336 | 46 | M0118 |
67 | 750 | Brian | Szlachta | M | 1 | 25:42 | 24:03 | 7:45 | 378 | 55 | 336 | 47 | M0118 |
68 | 485 | Debbie | McGrogan | F | 1 | 25:52 | 24:41 | 7:57 | 399 | 13 | 362 | 12 | F0118 |
69 | 58 | Dave | Brown | M | 1 | 25:56 | 24:52 | 8:00 | 378 | 56 | 336 | 48 | M0118 |
70 | 3 | Maura | Aherne | F | 1 | 26:00 | 25:21 | 8:10 | 399 | 14 | 362 | 13 | F0118 |
71 | 242 | Bennett | Gardner | M | 1 | 26:03 | 25:03 | 8:04 | 378 | 57 | 336 | 49 | M0118 |
72 | 343 | Jennifer | Jenchura | F | 1 | 26:04 | 25:27 | 8:12 | 399 | 15 | 362 | 14 | F0118 |
73 | 135 | Ryan | Czop | M | 1 | 26:05 | 25:07 | 8:05 | 378 | 58 | 336 | 50 | M0118 |
74 | 134 | Reid | Czapor | M | 1 | 26:08 | 25:32 | 8:13 | 378 | 59 | 336 | 51 | M0118 |
75 | 567 | Matt | Pattison | M | 1 | 26:09 | 25:03 | 8:04 | 378 | 60 | 336 | 52 | M0118 |
76 | 5515 | Veronica | Townsend | F | 28 | 26:10 | 24:45 | 7:58 | 399 | 16 | 26 | 1 | F1999 |
77 | 559 | Joseph | Pancoast | M | 1 | 26:12 | 24:35 | 7:55 | 378 | 61 | 336 | 53 | M0118 |
78 | 239 | Isaiah | Garcia | M | 1 | 26:12 | 25:37 | 8:15 | 378 | 62 | 336 | 54 | M0118 |
79 | 92 | Janine | Casdia | F | 1 | 26:13 | 25:17 | 8:08 | 399 | 17 | 362 | 15 | F0118 |
80 | 399 | Pat | Laffey | F | 1 | 26:14 | 24:49 | 8:00 | 399 | 18 | 362 | 16 | F0118 |
81 | 755 | Derek | Tancredi | M | 1 | 26:16 | 25:38 | 8:15 | 378 | 63 | 336 | 55 | M0118 |
82 | 243 | Bill | Gardner | M | 1 | 26:17 | 25:17 | 8:09 | 378 | 64 | 336 | 56 | M0118 |
83 | 140 | Ben | Davey | M | 1 | 26:19 | 24:44 | 7:58 | 378 | 65 | 336 | 57 | M0118 |
84 | 719 | Shane | Sowden | M | 1 | 26:23 | 24:50 | 8:00 | 378 | 66 | 336 | 58 | M0118 |
85 | 361 | Nick | Katra | M | 1 | 26:24 | 24:33 | 7:55 | 378 | 67 | 336 | 59 | M0118 |
86 | 985 | Kinzy | Lynch | F | 42 | 26:25 | 25:38 | 8:15 | 399 | 19 | 26 | 2 | F1999 |
87 | 986 | Robert | Brown | M | 11 | 26:26 | 25:38 | 8:15 | 378 | 68 | 336 | 60 | M0118 |
88 | 312 | Andrew | Hicks | M | 1 | 26:28 | 25:52 | 8:20 | 378 | 69 | 336 | 61 | M0118 |
89 | 761 | Mark | Teschko | M | 1 | 26:39 | 25:52 | 8:20 | 378 | 70 | 336 | 62 | M0118 |
90 | 984 | Chris | Lynch | M | 44 | 26:39 | 25:53 | 8:20 | 378 | 71 | 28 | 5 | M1999 |
91 | 433 | Ryan | Lincke | M | 1 | 26:42 | 25:15 | 8:08 | 378 | 72 | 336 | 63 | M0118 |
92 | 934 | Arielle | Verdi | F | 1 | 26:42 | 25:38 | 8:15 | 399 | 20 | 362 | 17 | F0118 |
93 | 523 | Patrick | Morgan | M | 1 | 26:45 | 25:21 | 8:10 | 378 | 73 | 336 | 64 | M0118 |
94 | 554 | Erik | Overbaugh | M | 1 | 26:49 | 26:03 | 8:23 | 378 | 74 | 336 | 65 | M0118 |
95 | 5572 | Neil | Moerman | M | 27 | 26:53 | 25:01 | 8:04 | 378 | 75 | 28 | 6 | M1999 |
96 | 808 | Jennifer | Wardell | F | 1 | 26:54 | 25:22 | 8:10 | 399 | 21 | 362 | 18 | F0118 |
97 | 155 | Will | Decker | M | 1 | 26:59 | 26:15 | 8:27 | 378 | 76 | 336 | 66 | M0118 |
98 | 213 | Matt | Flynn | M | 1 | 27:01 | 25:47 | 8:18 | 378 | 77 | 336 | 67 | M0118 |
99 | 421 | Benjamin | Levy | M | 1 | 27:02 | 26:11 | 8:26 | 378 | 78 | 336 | 68 | M0118 |
100 | 657 | Neil | Sanchirico | M | 1 | 27:06 | 25:58 | 8:22 | 378 | 79 | 336 | 69 | M0118 |
101 | 328 | Lauren | Hughes | F | 1 | 27:06 | 26:28 | 8:32 | 399 | 22 | 362 | 19 | F0118 |
102 | 935 | Abigail | Wesley | F | 1 | 27:10 | 26:24 | 8:30 | 399 | 23 | 362 | 20 | F0118 |
103 | 910 | John | McGroary | M | 1 | 27:11 | 25:47 | 8:18 | 378 | 80 | 336 | 70 | M0118 |
104 | 726 | Josh | Springer | F | 1 | 27:16 | 25:50 | 8:19 | 399 | 24 | 362 | 21 | F0118 |
105 | 710 | Austin | Smith | M | 1 | 27:19 | 26:12 | 8:26 | 378 | 81 | 336 | 71 | M0118 |
106 | 387 | Glen | Kolanko | M | 1 | 27:21 | 25:38 | 8:15 | 378 | 82 | 336 | 72 | M0118 |
107 | 234 | Monica | Gallagher | F | 1 | 27:21 | 26:02 | 8:23 | 399 | 25 | 362 | 22 | F0118 |
108 | 232 | Ed | Gallagher | M | 1 | 27:22 | 26:02 | 8:23 | 378 | 83 | 336 | 73 | M0118 |
109 | 591 | James | Picarro | M | 1 | 27:24 | 26:41 | 8:36 | 378 | 84 | 336 | 74 | M0118 |
110 | 116 | Kelly | Connelly | F | 1 | 27:26 | 26:02 | 8:23 | 399 | 26 | 362 | 23 | F0118 |
111 | 949 | Daniel | Valero | M | 99 | 27:27 | 26:44 | 8:37 | 378 | 85 | 999 | 999 | X9999 |
112 | 472 | Michael | McCarthy | M | 1 | 27:28 | 27:28 | 8:51 | 378 | 86 | 336 | 75 | M0118 |
113 | 107 | Carol | Chou | F | 1 | 27:28 | 26:35 | 8:34 | 399 | 27 | 362 | 24 | F0118 |
114 | 667 | Carol | Schwar | F | 1 | 27:30 | 26:48 | 8:38 | 399 | 28 | 362 | 25 | F0118 |
115 | 464 | Michael | Marlatt | M | 1 | 27:31 | 26:33 | 8:33 | 378 | 87 | 336 | 76 | M0118 |
116 | 5508 | Mike | Borski | M | 35 | 27:34 | 26:17 | 8:28 | 378 | 88 | 28 | 7 | M1999 |
117 | 452 | Stephen | Madison | M | 1 | 27:35 | 26:46 | 8:37 | 378 | 89 | 336 | 77 | M0118 |
118 | 990 | Colin | Jerista | M | 13 | 27:41 | 27:05 | 8:43 | 378 | 90 | 336 | 78 | M0118 |
119 | 655 | Alex | Samaha | M | 1 | 27:44 | 26:40 | 8:35 | 378 | 91 | 336 | 79 | M0118 |
120 | 805 | Tommy | Walsh | M | 1 | 27:48 | 27:11 | 8:45 | 378 | 92 | 336 | 80 | M0118 |
121 | 556 | Grace | Palmarella | - | 1 | 27:49 | 26:42 | 8:36 | 999 | 999 | 999 | 999 | X9999 |
122 | 17 | Caleb | Barnhart | M | 1 | 27:49 | 26:34 | 8:34 | 378 | 93 | 336 | 81 | M0118 |
123 | 174 | Martha | Dittman | F | 1 | 27:50 | 26:35 | 8:34 | 399 | 29 | 362 | 26 | F0118 |
124 | 208 | Rob | Finkelston | M | 1 | 27:50 | 26:10 | 8:26 | 378 | 94 | 336 | 82 | M0118 |
125 | 121 | Joan | Costello | F | 1 | 27:51 | 26:53 | 8:40 | 399 | 30 | 362 | 27 | F0118 |
126 | 5511 | Rochelle | Millman | F | 43 | 27:54 | 27:10 | 8:45 | 399 | 31 | 26 | 3 | F1999 |
127 | 172 | Matthew | Dillon | M | 1 | 27:54 | 26:40 | 8:35 | 378 | 95 | 336 | 83 | M0118 |
128 | 191 | Greg | Eickhoff | M | 1 | 27:56 | 26:53 | 8:40 | 378 | 96 | 336 | 84 | M0118 |
129 | 56 | Les | Brooks | M | 1 | 27:58 | 26:50 | 8:38 | 378 | 97 | 336 | 85 | M0118 |
130 | 179 | Ed | Doran | M | 1 | 28:08 | 26:19 | 8:29 | 378 | 98 | 336 | 86 | M0118 |
131 | 772 | Janel | Torsiello | F | 1 | 28:10 | 27:07 | 8:44 | 399 | 32 | 362 | 28 | F0118 |
132 | 785 | Sandra | Underwood | F | 1 | 28:12 | 27:09 | 8:45 | 399 | 33 | 362 | 29 | F0118 |
133 | 424 | Teddy | Lewandowski | M | 1 | 28:12 | 26:05 | 8:24 | 378 | 99 | 336 | 87 | M0118 |
134 | 573 | Davy | Peou | M | 1 | 28:18 | 27:16 | 8:47 | 378 | 100 | 336 | 88 | M0118 |
135 | 467 | Marissa | Mastrando | F | 1 | 28:20 | 27:33 | 8:52 | 399 | 34 | 362 | 30 | F0118 |
136 | 71 | Susan | Burns | F | 1 | 28:21 | 27:46 | 8:57 | 399 | 35 | 362 | 31 | F0118 |
137 | 584 | Emily | Petrini | F | 1 | 28:22 | 27:16 | 8:47 | 399 | 36 | 362 | 32 | F0118 |
138 | 450 | Bobby | Maccarella | M | 1 | 28:23 | 26:37 | 8:34 | 378 | 101 | 336 | 89 | M0118 |
139 | 907 | Chris | Martino | M | 1 | 28:23 | 27:16 | 8:47 | 378 | 102 | 336 | 90 | M0118 |
140 | 186 | Keri | Duda | F | 1 | 28:24 | 27:14 | 8:46 | 399 | 37 | 362 | 33 | F0118 |
141 | 955 | Kyle | Kane | M | 99 | 28:25 | 27:46 | 8:57 | 378 | 103 | 999 | 999 | X9999 |
142 | 948 | Thea | Valero | M | 99 | 28:25 | 27:42 | 8:55 | 378 | 104 | 999 | 999 | X9999 |
143 | 241 | Serena | Garcia | F | 1 | 28:26 | 27:50 | 8:58 | 399 | 38 | 362 | 34 | F0118 |
144 | 182 | Drew | Doughan | M | 1 | 28:26 | 27:00 | 8:42 | 378 | 105 | 336 | 91 | M0118 |
145 | 400 | Mary Alice | Lamorte | F | 1 | 28:27 | 27:20 | 8:48 | 399 | 39 | 362 | 35 | F0118 |
146 | 533 | Bob | Murray | M | 1 | 28:27 | 27:49 | 8:58 | 378 | 106 | 336 | 92 | M0118 |
147 | 996 | Ryan | Pancoast | M | 9 | 28:27 | 26:47 | 8:38 | 378 | 107 | 336 | 93 | M0118 |
148 | 995 | Milton | Pancoast | M | 45 | 28:28 | 26:48 | 8:38 | 378 | 108 | 28 | 8 | M1999 |
149 | 407 | Matt | Lavorerio | M | 1 | 28:28 | 27:44 | 8:56 | 378 | 109 | 336 | 94 | M0118 |
150 | 119 | Kathleen | Cosgrove | F | 1 | 28:30 | 27:26 | 8:50 | 399 | 40 | 362 | 36 | F0118 |
151 | 521 | Matthew | Moore | M | 1 | 28:31 | 27:48 | 8:57 | 378 | 110 | 336 | 95 | M0118 |
152 | 742 | Dana | Stonerock | F | 1 | 28:33 | 27:52 | 8:58 | 399 | 41 | 362 | 37 | F0118 |
153 | 397 | Walt | Kuzniasz | M | 1 | 28:38 | 26:48 | 8:38 | 378 | 111 | 336 | 96 | M0118 |
154 | 878 | William | Duck | M | 1 | 28:39 | 27:43 | 8:56 | 378 | 112 | 336 | 97 | M0118 |
155 | 333 | Brian | Hurst | M | 1 | 28:41 | 27:42 | 8:55 | 378 | 113 | 336 | 98 | M0118 |
156 | 381 | Edward | Klenk | M | 1 | 28:43 | 27:41 | 8:55 | 378 | 114 | 336 | 99 | M0118 |
157 | 911 | Jade | McNulty | F | 1 | 28:44 | 25:20 | 8:10 | 399 | 42 | 362 | 38 | F0118 |
158 | 434 | Meredith | Link | F | 1 | 28:44 | 27:59 | 9:01 | 399 | 43 | 362 | 39 | F0118 |
159 | 330 | Dave | Humphries | M | 1 | 28:44 | 27:59 | 9:01 | 378 | 115 | 336 | 100 | M0118 |
160 | 777 | Anthony | Trivarelli | M | 1 | 28:46 | 27:46 | 8:57 | 378 | 116 | 336 | 101 | M0118 |
161 | 752 | Kelly | Tague | F | 1 | 28:48 | 27:58 | 9:01 | 399 | 44 | 362 | 40 | F0118 |
162 | 744 | Chris | Strulson | M | 1 | 28:50 | 25:55 | 8:21 | 378 | 117 | 336 | 102 | M0118 |
163 | 115 | Marypat | Clements | F | 1 | 28:50 | 27:24 | 8:50 | 399 | 45 | 362 | 41 | F0118 |
164 | 436 | Mark | Litton | M | 1 | 28:51 | 27:55 | 8:59 | 378 | 118 | 336 | 103 | M0118 |
165 | 909 | Todd | Mayer | M | 1 | 28:52 | 27:24 | 8:50 | 378 | 119 | 336 | 104 | M0118 |
166 | 55 | Michael | Breznicky | M | 1 | 28:53 | 28:13 | 9:05 | 378 | 120 | 336 | 105 | M0118 |
167 | 238 | Daniel | Garcia | M | 1 | 28:53 | 27:54 | 8:59 | 378 | 121 | 336 | 106 | M0118 |
168 | 706 | Laura | Skillen | F | 1 | 28:54 | 27:21 | 8:49 | 399 | 46 | 362 | 42 | F0118 |
169 | 957 | Adrienne | Basedow | F | 99 | 28:55 | 28:17 | 9:07 | 399 | 47 | 999 | 999 | X9999 |
170 | 716 | Howard | Sodano Jr | M | 1 | 28:57 | 27:36 | 8:53 | 378 | 122 | 336 | 107 | M0118 |
171 | 137 | Nancy | Dalton | F | 1 | 28:59 | 28:16 | 9:06 | 399 | 48 | 362 | 43 | F0118 |
172 | 931 | Derek | Strogis | M | 1 | 28:59 | 27:48 | 8:57 | 378 | 123 | 336 | 108 | M0118 |
173 | 70 | Steven | Burns | M | 1 | 29:00 | 27:56 | 9:00 | 378 | 124 | 336 | 109 | M0118 |
174 | 47 | Cori | Bortnem | F | 1 | 29:01 | 27:37 | 8:54 | 399 | 49 | 362 | 44 | F0118 |
175 | 617 | William | Reilly | M | 1 | 29:02 | 27:54 | 8:59 | 378 | 125 | 336 | 110 | M0118 |
176 | 297 | Julia | Harmon | F | 1 | 29:03 | 28:02 | 9:02 | 399 | 50 | 362 | 45 | F0118 |
177 | 268 | Jon | Glass | M | 1 | 29:05 | 28:25 | 9:09 | 378 | 126 | 336 | 111 | M0118 |
178 | 966 | Joseph | Wigginton | M | 52 | 29:06 | 28:01 | 9:01 | 378 | 127 | 28 | 9 | M1999 |
179 | 901 | Andrew | Litts | M | 1 | 29:08 | 27:55 | 9:00 | 378 | 128 | 336 | 112 | M0118 |
180 | 465 | Robert | Martin | M | 1 | 29:09 | 28:11 | 9:05 | 378 | 129 | 336 | 113 | M0118 |
181 | 725 | Jackie | Spoerl | F | 1 | 29:09 | 28:01 | 9:01 | 399 | 51 | 362 | 46 | F0118 |
182 | 557 | Norma | Palmarella | F | 1 | 29:09 | 28:03 | 9:02 | 399 | 52 | 362 | 47 | F0118 |
183 | 280 | John | Gramaglia | M | 1 | 29:11 | 27:22 | 8:49 | 378 | 130 | 336 | 114 | M0118 |
184 | 26 | Chris | Behounek | M | 1 | 29:14 | 27:40 | 8:55 | 378 | 131 | 336 | 115 | M0118 |
185 | 298 | Nicolas | Harpey | F | 1 | 29:14 | 28:37 | 9:13 | 399 | 53 | 362 | 48 | F0118 |
186 | 820 | Martin | Wiley | M | 1 | 29:15 | 28:07 | 9:03 | 378 | 132 | 336 | 116 | M0118 |
187 | 288 | Tracy | Gurecki | F | 1 | 29:15 | 28:18 | 9:07 | 399 | 54 | 362 | 49 | F0118 |
188 | 980 | Paul | Tantagio | M | 30 | 29:16 | 28:10 | 9:04 | 378 | 133 | 28 | 10 | M1999 |
189 | 932 | Dan | Tartaglio | M | 1 | 29:16 | 28:10 | 9:04 | 378 | 134 | 336 | 117 | M0118 |
190 | 946 | Patrick | Bruno | M | 99 | 29:18 | 27:42 | 8:55 | 378 | 135 | 999 | 999 | X9999 |
191 | 743 | Kelly | Stonerock | F | 1 | 29:18 | 28:36 | 9:13 | 399 | 55 | 362 | 50 | F0118 |
192 | 31 | Tom | Berdini | M | 1 | 29:21 | 27:41 | 8:55 | 378 | 136 | 336 | 118 | M0118 |
193 | 797 | Matt | Voit | M | 1 | 29:24 | 27:24 | 8:50 | 378 | 137 | 336 | 119 | M0118 |
194 | 959 | Paul | Malloy | M | 99 | 29:26 | 29:26 | 9:29 | 378 | 138 | 999 | 999 | X9999 |
195 | 960 | Jacqueline | Malloy | F | 99 | 29:26 | 28:50 | 9:17 | 399 | 56 | 999 | 999 | X9999 |
196 | 187 | Stephen | Duda | M | 1 | 29:27 | 28:17 | 9:07 | 378 | 139 | 336 | 120 | M0118 |
197 | 318 | Jeremy | Hoffman | M | 1 | 29:28 | 27:58 | 9:01 | 378 | 140 | 336 | 121 | M0118 |
198 | 506 | Sarah | Millar | F | 1 | 29:29 | 28:36 | 9:13 | 399 | 57 | 362 | 51 | F0118 |
199 | 383 | Jason | Klunder | M | 1 | 29:29 | 28:22 | 9:08 | 378 | 141 | 336 | 122 | M0118 |
200 | 530 | John | Mullane | M | 1 | 29:30 | 27:49 | 8:58 | 378 | 142 | 336 | 123 | M0118 |
201 | 478 | Thomas | McDonnell | M | 1 | 29:33 | 28:03 | 9:02 | 378 | 143 | 336 | 124 | M0118 |
202 | 819 | Valerie | Wigginton | F | 1 | 29:34 | 28:30 | 9:11 | 399 | 58 | 362 | 52 | F0118 |
203 | 773 | Marisa | Torsiello | F | 1 | 29:36 | 28:32 | 9:11 | 399 | 59 | 362 | 53 | F0118 |
204 | 5503 | Alexandria | McManus | F | 43 | 29:40 | 28:53 | 9:18 | 399 | 60 | 26 | 4 | F1999 |
205 | 913 | Kelly | Mundy | F | 1 | 29:42 | 28:16 | 9:06 | 399 | 61 | 362 | 54 | F0118 |
206 | 5502 | Chris | Luning | M | 49 | 29:43 | 28:54 | 9:19 | 378 | 144 | 28 | 11 | M1999 |
207 | 659 | Jean | Sander | F | 1 | 29:43 | 28:48 | 9:16 | 399 | 62 | 362 | 55 | F0118 |
208 | 928 | Shawn | Smith | M | 1 | 29:44 | 28:17 | 9:07 | 378 | 145 | 336 | 125 | M0118 |
209 | 799 | Devin | Walker | F | 1 | 29:45 | 28:56 | 9:19 | 399 | 63 | 362 | 56 | F0118 |
210 | 976 | Matt | McCullough | M | 1 | 29:46 | 28:24 | 9:09 | 378 | 146 | 336 | 126 | M0118 |
211 | 839 | Jennel | Wooster | F | 1 | 29:48 | 28:51 | 9:17 | 399 | 64 | 362 | 57 | F0118 |
212 | 13 | John | Barber | M | 1 | 29:51 | 29:12 | 9:24 | 378 | 147 | 336 | 127 | M0118 |
213 | 757 | Raphael | Tancredi | M | 1 | 29:56 | 29:17 | 9:26 | 378 | 148 | 336 | 128 | M0118 |
214 | 372 | Coby | Keren | M | 1 | 29:59 | 26:29 | 8:32 | 378 | 149 | 336 | 129 | M0118 |
215 | 967 | Cecilia | Wigginton | M | 18 | 30:01 | 28:56 | 9:19 | 378 | 150 | 336 | 130 | M0118 |
216 | 273 | Jessica | Goldberg | F | 1 | 30:02 | 27:45 | 8:56 | 399 | 65 | 362 | 58 | F0118 |
217 | 660 | Jennifer | Santaniello | F | 1 | 30:03 | 28:16 | 9:06 | 399 | 66 | 362 | 59 | F0118 |
218 | 41 | Justin | Bleiler | M | 1 | 30:03 | 25:19 | 8:09 | 378 | 151 | 336 | 131 | M0118 |
219 | 670 | Abby | Schwartz | F | 1 | 30:03 | 29:14 | 9:25 | 399 | 67 | 362 | 60 | F0118 |
220 | 671 | Elizabeth | Schwartz | F | 1 | 30:04 | 29:15 | 9:25 | 399 | 68 | 362 | 61 | F0118 |
221 | 885 | Ann Marie | Friedland | F | 1 | 30:05 | 28:58 | 9:20 | 399 | 69 | 362 | 62 | F0118 |
222 | 572 | Brendan | Penn | M | 1 | 30:05 | 29:31 | 9:30 | 378 | 152 | 336 | 132 | M0118 |
